<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allevia - Agentur für interaktive Kommunikation, Augsburg &#187; A</title>
	<atom:link href="http://www.allevia.de/glossar/a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allevia.de</link>
	<description>Agentur für interaktive Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2010 15:01:28 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analyse</title>
		<link>http://www.allevia.de/glossar/analyse/</link>
		<comments>http://www.allevia.de/glossar/analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Welch</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevia.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Die Analyse einer Website, einer Anwendung oder eines Produktes kann auf viele Arten geschehen, beispielsweise anhand eines
, 
eines , oder auch anhand zahlenmäßiger Erfassung ().]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Analyse einer Website, einer Anwendung oder eines Produktes kann auf viele Arten geschehen, beispielsweise anhand eines
<a href="http://www.allevia.de/glossar/nutzertest/"  class="teaserContentLink" ><img src="http://www.allevia.de/wp-content/themes/allevia/images/icon_link.gif" border="0" alt="Nutzertest" />Nutzertest</a>, <br />
eines <a href="http://www.allevia.de/glossar/expertentest/"  class="teaserContentLink" ><img src="http://www.allevia.de/wp-content/themes/allevia/images/icon_link.gif" border="0" alt="Expertentest" />Expertentest</a>, oder auch anhand zahlenmäßiger Erfassung (<a href="http://www.allevia.de/glossar/online-controlling/"  class="teaserContentLink" ><img src="http://www.allevia.de/wp-content/themes/allevia/images/icon_link.gif" border="0" alt="Online-Controlling" />Online-Controlling</a>).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevia.de/glossar/analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgabenszenario</title>
		<link>http://www.allevia.de/glossar/aufgabenszenario/</link>
		<comments>http://www.allevia.de/glossar/aufgabenszenario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Welch</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevia.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Ein Aufgabenszenario dient gleichermaßen als Grundlage einer Seitenkonzeption und eines Usabilitytests auf kognitiver Ebene.



In ihm enthalten sind alle für den Test- oder Arbeitsbereich relevanten Nutzungssituationen und -funktionen.

Es kann exakte Handlungsabläufe beschreiben, die in dieser Form durchgeführt werden, oder ein auf eigenem Weg zu erreichendes Ziel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Aufgabenszenario dient gleichermaßen als Grundlage einer <strong>Seitenkonzeption</strong> und eines <strong>Usabilitytests</strong> auf kognitiver Ebene.</p>



<p>In ihm enthalten sind alle für den Test- oder Arbeitsbereich <strong>relevanten Nutzungssituationen und -funktionen.</strong></p>

<p>Es kann exakte Handlungsabläufe beschreiben, die in dieser Form durchgeführt werden, oder ein auf eigenem Weg zu erreichendes Ziel.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevia.de/glossar/aufgabenszenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliate-Marketing</title>
		<link>http://www.allevia.de/glossar/affiliate-marketing/</link>
		<comments>http://www.allevia.de/glossar/affiliate-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Welch</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevia.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Affiliate-Marketing bezeichnet die Anbindung von „Vertriebspartnern“ an einen kommerziellen Anbieter. Die Vertriebspartner werden anteilig an Verkäufen beteiligt, die über ihre Seite geschehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Affiliate-Marketing bezeichnet die Anbindung von „Vertriebspartnern“ an einen kommerziellen Anbieter. Die Vertriebspartner werden <strong>anteilig an Verkäufen</strong> beteiligt, die über ihre Seite geschehen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevia.de/glossar/affiliate-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

