<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allevia - Agentur für interaktive Kommunikation, Augsburg</title>
	<atom:link href="http://www.allevia.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allevia.de</link>
	<description>Agentur für interaktive Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jun 2012 10:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tradition in neuem Glanz.Die Alte Silberschmiede Augsburg präsentiert sich mit ihrem neuen Internetauftritt.</title>
		<link>http://www.allevia.de/agentur-fuer-interaktive-kommunikation/aktuelles/tradition-in-neuem-glanz-die-alte-silberschmiede-augsburg-praesentiert-sich-mit-ihrem-neuen-internetauftritt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tradition-in-neuem-glanz-die-alte-silberschmiede-augsburg-praesentiert-sich-mit-ihrem-neuen-internetauftritt</link>
		<comments>http://www.allevia.de/agentur-fuer-interaktive-kommunikation/aktuelles/tradition-in-neuem-glanz-die-alte-silberschmiede-augsburg-praesentiert-sich-mit-ihrem-neuen-internetauftritt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t_krach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevia.de/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Rechtzeitig zu Weihnachten hat die Alte Silberschmiede ihre Internetseite erneuert. Zusammen mit den Fliegenden Fischen der Designagentur allevia, aus Augsburg wurde gehämmert und geklopft, gelötet und gefeilt, damit alle Schmuckstücke und Variationen im rechten Glanz erstrahlen. Auf der Seite www.silberschmiede.de können sich Kunden nun vorab über das Juwelierhandwerk informieren, die Werkstätte anschauen und sich ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rechtzeitig zu Weihnachten hat die Alte Silberschmiede ihre Internetseite erneuert. Zusammen mit den Fliegenden Fischen der Designagentur allevia, aus Augsburg wurde gehämmert und geklopft, gelötet und gefeilt, damit alle Schmuckstücke und Variationen im rechten Glanz erstrahlen.</p>
<p>Auf der Seite <a href="http://www.silberschmiede.de" target="_blank">www.silberschmiede.de</a> können sich Kunden nun vorab über das  Juwelierhandwerk informieren, die Werkstätte anschauen und sich ein passendes Schmuckstück aussuchen. Diese gibt es in verschiedenen Variationen. So kann der Schmuckinteressierte für alle Schmuckstücke zwischen unterschiedlichen Goldtönen, Silber oder auch Silber oxidiert wählen. Auch bei den Steinen gibt
es Spielraum für jeden Geschmack.</p>
<p>Patrick Bartel-Zwack, Geschäftsführer und Inhaber der Alten Silberschmiede sieht das Zentrum seiner Marketing-Strategie in Zukunft rund um die neu geschaffene Internetplattform: „Die für unser Produkt so wichtige visuelle Gestaltung, wie auch die gesamte Kommunikationsstruktur der Website, wurden in dem Projekt bestens umgesetzt. allevia stand uns bei der Entwicklung der neuen Strategie von Anfang an mit Kompetenz, Erfahrung und dem richtigen Gespür für unser Produkt zur Seite. Neue Ideen während der Umsetzung wurden flexibel eingebaut. Der Bereich Onlinemarketing wird damit für die Alte Silberschmiede in Zukunft ein neuer Schwerpunkt werden.“</p>
<p>Über eine Innovation freut sich der Geschäftsführer von allevia Thomas Krach  ganz besonders: &#8220;Wir haben zu jedem Schmuckstück einen &#8220;Gefällt mir&#8221;-Button gefügt. Damit haben wir gleich eine Verbindung zu Sozialen Netzwerken wie Facebook geschaffen.&#8221;</p>
<p>Natürlich sind sowohl die Fliegenden Fische (<a href="http://www.Facebook.com/allevia.Meine.Agentur" target="_blank">www.Facebook.com/allevia.Meine.Agentur</a>) und auch die Alte Silberschmiede bei Facebook vertreten und freuen sich dort auf neue Freunde und Fans.
Also nix wie los und reingeklickt in den neuen Internetauftritt der Alten Silberschmiede Augsburg und schnell noch vor Weihnachten das passende Geschenk für Frau, Freundin oder die Mama aussuchen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevia.de/agentur-fuer-interaktive-kommunikation/aktuelles/tradition-in-neuem-glanz-die-alte-silberschmiede-augsburg-praesentiert-sich-mit-ihrem-neuen-internetauftritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Alte Silberschmiede</title>
		<link>http://www.allevia.de/projekte/die-alte-silberschmiede/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-alte-silberschmiede</link>
		<comments>http://www.allevia.de/projekte/die-alte-silberschmiede/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t_krach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevia.de/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevia.de/projekte/die-alte-silberschmiede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design-Usability</title>
		<link>http://www.allevia.de/glossar/design-usability/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=design-usability</link>
		<comments>http://www.allevia.de/glossar/design-usability/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Welch</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevia.de/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Web-Design beinhaltet die Aufbereitung von Content oder die visuelle Gestaltung der Bildschirmoberfläche. Liegt nun eine gestaltete Website vor, ist diese bereits effektiv. Wenn der User durch die unterschiedliche Gestaltung einzelner Elemente der Website deren Funktion erkennt, ist sie zudem effizient. Weiterhin ist inzwischen gelernt, dass Primärnavigation auf der linken Seite und Sekundärnavigation oben auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web-Design beinhaltet die Aufbereitung von Content oder die visuelle Gestaltung der Bildschirmoberfläche. Liegt nun eine gestaltete Website vor, ist diese bereits effektiv. Wenn der User durch die unterschiedliche Gestaltung einzelner Elemente der Website deren Funktion erkennt, ist sie zudem effizient. Weiterhin ist inzwischen gelernt, dass Primärnavigation auf der linken Seite und Sekundärnavigation oben auf der Page zu finden sind. Dies entspricht der natürlichen Leserichtung des Nutzers – von links nach rechts.</p>

<p>Bei der Zufriedenheit bezüglich des Designs ist <strong>der individuelle Geschmack der Zielgruppe</strong> zu berücksichtigen. In jedem Falle ist ein kontinuierlich fortschreitendes, einheitliches Design angebracht, wobei der Nutzer auch mit ungewöhnlichen visuellen Darstellungsmöglichkeiten überrascht werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevia.de/glossar/design-usability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifecyclemodell (Manhartsberger)</title>
		<link>http://www.allevia.de/glossar/lifecyclemodell-manhartsberger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lifecyclemodell-manhartsberger</link>
		<comments>http://www.allevia.de/glossar/lifecyclemodell-manhartsberger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Welch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevia.de/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Das Vorgehen für das Web Usability Engineering besteht aus folgenden Komponenten: Das grafische Design und die Implementierung erfolgt nach der Evaluation des User-Interface-Konzeptes. Analysephase Ohne detailliertes Wissen über die Benutzer, deren Sprache, Erwartungen und konkreten Zielsetzungen mit der Website ist es denkbar schwierig, eine Benutzerschnittstelle zu gestalten. Die Analysephase selbst besteht aus einzelnen Subphasen: Zielanalyse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Vorgehen für das Web Usability Engineering besteht aus folgenden Komponenten:</p>

<div align="center"><img src="http://www.allevia.de/wp-content/themes/allevia/images/glossar/lifecycle-manhartsberger.jpg" alt="Lifecycle Modell Manhartsberger" /></div>


<p>Das grafische Design und die Implementierung erfolgt nach der Evaluation des User-Interface-Konzeptes.</p>

<p><strong>Analysephase</strong></p>

<p>Ohne detailliertes Wissen über die Benutzer, deren Sprache, Erwartungen und konkreten Zielsetzungen mit der Website ist es denkbar schwierig, eine Benutzerschnittstelle zu gestalten. Die Analysephase selbst besteht aus einzelnen Subphasen:</p>
<ul>
	<li>Zielanalyse</li>
	<li>Brauchbarkeitsanalyse</li>
	<li>Kompetitive Analyse</li>
	<li>Unternehmensanalyse</li>
	<li>Marketinganalyse</li>
	<li>Benutzeranalyse</li>
</ul>

<p><strong>Inhalt und Funktionalität</strong></p>

<p>Inhalt oder Content ist laut Marktforschungsstudien (Forrester) das Qualitätskriterium Nummer eins, warum Benutzer zu einer Website wiederkehren. User-</p>

<p><strong>Interface-Konzeption</strong></p>

<ul>
 	<li>Informationsarchitekturdesign grundlegender Aufbau und Konzept der Site Entwurf der Struktur, Menüs und Links</li>
	<li>Interaktionsdesign alle interaktiven Abläufe (Registrierung, Bestellung)</li>
	<li>Seitengestaltung User-Interface-Design (Erstellung der Vorgaben für das grafische Design) Grafik-Design (Farbwahl, grafische Elemente)</li>
</ul>



<p><strong>Prototyp und Evaluation</strong></p>

<p>Designentwürfe und Prototypen werden immer wieder evaluiert und jeder Verbesserungsvorschlag wird rasche eingebracht und umgesetzt.</p>

<p><strong>Grafisches Design</strong></p>

<p>Layout und Struktur stehen bereits fest und werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr geändert.</p>

<p><strong>Implementierung</strong></p>

<ul>
	<li>das endgültige Design und die endgültige Struktur des Systems stehen fest</li>	
	<li>jede Änderung wäre sehr aufwändig und könnte das ganze Projekt in Schwierigkeiten bringen</li>
</ul>



<p><strong>Publikation</strong></p>

<ul>
	<li>Launch der Website</li>
	<li>Offline-Marketing</li>
	<li>Online-Marketing</li>
</ul>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevia.de/glossar/lifecyclemodell-manhartsberger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifecyclemodell (Nielsen)</title>
		<link>http://www.allevia.de/glossar/lifecyclemodell-nielsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lifecyclemodell-nielsen</link>
		<comments>http://www.allevia.de/glossar/lifecyclemodell-nielsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Welch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevia.de/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[1. Den Nutzer kennen individuelle Charakteristiken des Nutzers herausstellen den aktuellen und zukünftigen Bedarf ermitteln Funktionsanalyse Entwicklungen des Anwenders und seiner Tätigkeit erfassen 2. Analyse der Konkurrenz und eigener Produkte 3. Ergonomie-Ziele festlegen Finanzielle Bedeutsamkeit der Ergebnisse schätzen 4. Paralleles Design mehrere unabhängige Design-Entwürfe mit unterschiedlichen Ansätzen 5. Partizipatives Design den Anwender stets in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Den Nutzer kennen</strong></p>
  	
<ul>
<li>individuelle Charakteristiken des Nutzers herausstellen</li>
<li> den aktuellen und zukünftigen Bedarf ermitteln</li>
<li>Funktionsanalyse</li>
<li>Entwicklungen des Anwenders und seiner Tätigkeit erfassen</li>
</ul>


<p><strong>2. Analyse der Konkurrenz und eigener Produkte</strong></p>

<p><strong>3. Ergonomie-Ziele festlegen</strong></p>
<ul>
	<li>Finanzielle Bedeutsamkeit der Ergebnisse schätzen</li>
</ul>

<p><strong>4. Paralleles Design</strong></p>
<ul>
	<li>mehrere unabhängige Design-Entwürfe mit unterschiedlichen Ansätzen</li>
</ul>


<p><strong>5. Partizipatives Design</strong></p>  	
<ul>
	<li>den Anwender stets in den Prozess mit einbeziehen</li>
</ul>



<p><strong>6. Das Interface konsistent halten</strong></p>

<p><strong>7. Richtlinien entwickeln und heuristische Analysen durchführen</strong></p>

<p><strong>8. Prototyping nutzen</strong></p>

<p><strong>9. Evaluation der Schnittstelle (Empirische Tests mit echten Nutzern)</strong></p>

<p><strong>10. Iteratives Design (Test-Redesign-Test-Zyklen)</strong></p>
<ul>
	<li>Den Gestaltungs- und Entscheidungsweg dokumentieren</li>
</ul>

<p><strong>11. Feldstudien zur Evaluation des fertigen Produkts (Feedback)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevia.de/glossar/lifecyclemodell-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star-Lifecycle-Modell</title>
		<link>http://www.allevia.de/glossar/star-lifecycle-modell/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=star-lifecycle-modell</link>
		<comments>http://www.allevia.de/glossar/star-lifecycle-modell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Welch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevia.de/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[mit früher Evaluation ist die einzig praktikable Vorgehensweise auf dem Weg zur bedienungsfreundlichen Software. Deshalb empfehlen Preece und Kollegen, den Designprozess iterativ zu gestalten, das heißt, sich schrittweise der optimalen Lösung zu nähern, um die Benutzer besser in den Prozess zu integrieren. Im nachfolgenden Modell von Hix &#38; Hartson wurde dies realisiert. Evaluation als zentrale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="textGrey" style="line-height:10px;margin-top:0px;padding-top:0px;font-size:9px;">
<a href="http://www.allevia.de/glossar/usability-engineering/"  class="teaserContentLink" ><img src="http://www.allevia.de/wp-content/themes/allevia/images/icon_link.gif" border="0" alt="Usability-Engineering" />Usability-Engineering</a></span>
mit früher Evaluation ist die einzig praktikable Vorgehensweise auf dem Weg zur bedienungsfreundlichen Software.</p>

<p>Deshalb empfehlen Preece und Kollegen, den Designprozess iterativ zu gestalten, das heißt, sich <strong>schrittweise der optimalen Lösung zu nähern</strong>, um die Benutzer besser in den Prozess zu integrieren. Im nachfolgenden Modell von Hix &amp; Hartson wurde dies realisiert.</p>

<div align="center"><img src="http://www.allevia.de/wp-content/themes/allevia/images/glossar/star-lifecycle-hix-hartson.jpg" alt="Star Lifecycle Modell - Hix &amp; Hartson" /></div>

<strong>Evaluation als zentrale Komponente</strong> ist in allen Phasen des Designprozesses relevant und nicht erst an dessen Ende, wie es das 
<span class="textGrey" style="line-height:10px;margin-top:0px;padding-top:0px;font-size:9px;"><a href="http://www.allevia.de/glossar/wasserfall-modell/"  class="teaserContentLink" ><img src="http://www.allevia.de/wp-content/themes/allevia/images/icon_link.gif" border="0" alt="Wasserfall-Modell" />Wasserfallmodell </a></span>
impliziert. <br />
Im <strong>konzeptuellen Design</strong> ist festgelegt, für welche Aufgaben das System verwendet wird, welche Daten notwendig sind und was Benutzer wissen müssen, um mit dem System arbeiten zu können. Das <strong>formale Design</strong> befasst sich mit der physischen Realisierung des konzeptuellen Designs.

<div class="textGrey" style="font-size: 10px;">Quelle: nach Hix &amp; Hartson</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevia.de/glossar/star-lifecycle-modell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szenario-based-Development Process</title>
		<link>http://www.allevia.de/glossar/szenario-based-development-process/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=szenario-based-development-process</link>
		<comments>http://www.allevia.de/glossar/szenario-based-development-process/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Welch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevia.de/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Kern dieses Prozesses sind Szenarien, die Analyse und Design der Benutzung repräsentieren. Es enthält folgende Phasen: Die Vorgehensweise ist iterativ. Die Szenarien des Prozesses beschreiben das System aus Sicht des Benutzers sowie dessen Ziele, Vorgehensweisen und Reaktionen. Parallel zu diesen Szenarien werden sog. Claims entwickelt. Claims bezeichnen die Begründung für ein bestimmtes Design, stellen dessen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kern dieses Prozesses sind Szenarien, die Analyse und Design der Benutzung repräsentieren. Es enthält folgende Phasen:</p>
<div align="center"><img src="http://www.allevia.de/wp-content/themes/allevia/images/glossar/scenario-based-development-rossol-carrol.jpg" alt="Szenario Based Development Process" /></div>

<ul>
	<li>Die Vorgehensweise ist iterativ. Die Szenarien des Prozesses beschreiben das System aus Sicht des Benutzers sowie dessen Ziele, Vorgehensweisen und Reaktionen.</li>

	<li>Parallel zu diesen Szenarien werden sog. Claims entwickelt. Claims bezeichnen die Begründung für ein bestimmtes Design, stellen dessen Vor- und Nachteile dar, und sollen die Gestaltung weiter anregen, indem sie eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis herstellen.</li>

	<li>Die in einem Szenario angesprochenen Elemente werden zusammen mit ihren anzunehmenden Vor- und Nachteilen aufgelistet. Überwiegen die Nachteile, so sollte das Element verworfen werden. Dies hilft dabei, die einzelnen Auswirkungen eines Elements auf die Gebrauchstauglichkeit eines Systems zu erkennen.</li>

	<li>Der Scenario-based Development Prozess ermöglicht Kompromisse, ist dadurch flexibel und hat den Vorteil, dass rationale Designentscheidungen auf Basis von Vor- und Nachteilen einzelner Designelemente gefällt werden können. Nachteilig ist, dass nur der Aspekt des Software-Engineering betrachtet wird, der sich mit der Benutzerschnittstelle auseinandersetzt.</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevia.de/glossar/szenario-based-development-process/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability-Lifecycle</title>
		<link>http://www.allevia.de/glossar/usability-lifecycle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usability-lifecycle</link>
		<comments>http://www.allevia.de/glossar/usability-lifecycle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Welch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevia.de/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Eines der bekanntesten, vollständigen Prozessmodelle ist der Usability Engineering Lifecycle von Deborah Mayhew. Dieser besteht aus 16 Aktivitäten, die in die drei Phasen Anforderungsanalyse, Design/Testen/Entwicklung und Installation unterteilt sind:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der bekanntesten, vollständigen Prozessmodelle ist der Usability Engineering Lifecycle von Deborah Mayhew. Dieser besteht aus 16 Aktivitäten, die in die drei Phasen Anforderungsanalyse, Design/Testen/Entwicklung und Installation unterteilt sind:</p>

<div align="center"><img src="http://www.allevia.de/wp-content/themes/allevia/images/glossar/usability-engineering-lifecycle-mayhew.jpg" alt="Usability Engineering Lifecycle Mayhew" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevia.de/glossar/usability-lifecycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolping Tours</title>
		<link>http://www.allevia.de/projekte/kolping-tours/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kolping-tours</link>
		<comments>http://www.allevia.de/projekte/kolping-tours/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Welch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevia.de/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Die alte Website war kaputt, das war der Anfang. Am Schluss stand ein neues Corporate Design, ein 32-seitiger Katalog und eine Website mit 50 Seiten und einem einfachen Contentmanager. Und damit auch alle Kunden Bescheid wissen, gab&#8217;s obendrauf ein hübsches Mailing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die alte Website war kaputt, das war der Anfang. Am Schluss stand ein neues Corporate Design, ein 32-seitiger Katalog und eine Website mit 50 Seiten und einem einfachen Contentmanager. Und damit auch alle Kunden Bescheid wissen, gab&#8217;s obendrauf ein hübsches Mailing.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevia.de/projekte/kolping-tours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserfall-Modell</title>
		<link>http://www.allevia.de/glossar/wasserfall-modell/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wasserfall-modell</link>
		<comments>http://www.allevia.de/glossar/wasserfall-modell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Welch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevia.de/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Beim traditionellen Wasserfall-Modell des Software-Engineering nach Ion Sommerville folgt ein Entwicklungsschritt auf den anderen und hat den großen Nachteil, dass der Test erst am Ende des Entwicklungsprozesses erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt sind Änderungen jedoch nur noch mit hohem Aufwand und hohen Kosten möglich. Das Einbeziehen von Endbenutzern in die Entwicklung war nicht vorgesehen. Es ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim traditionellen Wasserfall-Modell des Software-Engineering nach Ion Sommerville folgt <strong>ein Entwicklungsschritt auf den anderen</strong> und hat den großen Nachteil, dass der Test erst am Ende des Entwicklungsprozesses erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt sind Änderungen jedoch nur noch mit hohem Aufwand und hohen Kosten möglich.</p>

<p>Das Einbeziehen von Endbenutzern in die Entwicklung war nicht vorgesehen. Es ist zwar für jede Projektphase ein Evaluationsschritt eingeplant mit möglichem Schritt zurück in die vorherige Phase, aber diese Evaluation bezieht sich nur auf das technische Konzept, nicht auf die Benutzerorientierung.</p>

<p>Vereinfachte Version des Wasserfall-Modells für Software-Design und –Entwicklung nach Sommerville:

Dennoch bietet auch das Wasserfall-Modell einige Vorteile und ist noch immer die Grundlage für viele Auftragsstandards in Behörden und Industrie:</p>

<div align="center"><img src="http://www.allevia.de/wp-content/themes/allevia/images/glossar/wasserfallmodell-sommerville.jpg" alt="Wasserfall-Modell" /></div>

<ul>
<li>Alle Prozessphasen sind eindeutig definiert und deutlich voneinander separiert</li>
<li>Einfach verständlicher und zügiger Arbeitsablauf</li>
<li>Nur geringe Koordination durch ein übergeordnetes Projektmanagement notwendig</li>
</ul>


Beim Usability Engineering wird für die Entwicklung von Software eine Vorgehensweise vorgeschlagen, bei der die Benutzerschnittstelle schon früh evaluiert werden kann. Dabei sollen schon die ersten Entwürfe auf Papier mit Endbenutzern auf ihre Benutzungsfreundlichkeit getestet werden. Ist ein System schon beinahe fertig gestellt, schwinden die Chancen durch das Testen gefundene Verbesserungsmöglichkeiten umzusetzen. Diese Korrektur wäre zu zeitaufwändig und teuer.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevia.de/glossar/wasserfall-modell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
